| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
| 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | -2 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG: Atılan gol · YG: Yenilen gol · AV: Averaj · P: Puan
Kaynak: TFF · Son başarılı eşitleme: 07.11.2026 09:25




