PUAN DURUMU

Lig tablosu, takımımızın sıralaması ve sezonun devamı.

SEZON TABLOSU

Lig puan durumu
#TakımOGBMAGYGAVP
1 52 ORDUSPOR FK 9 70220911 21
2 SAKARYASPOR A.Ş. 8 61118108 19
3 ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 9 53118126 18
4 ANKARA DEMİRSPOR 9 522261214 17
5 ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. 8 43115105 15
6 KCT 1461 TRABZON FK 9 43218144 15
7 AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 9 42313121 14
8 12 BİNGÖL SPOR 9 3421091 13
9 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 8 32316133 11
10 Karacabey Belediyespor 8 3231015-5 11
11 KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 3151318-5 10
12 MKE ANKARAGÜCÜ 8 24214104 7
13 SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 9 225915-6 5
14 FETHİYESPOR 8 125714-7 5
15 KIRKLARELİSPOR 8 125614-8 5
16 SULTAN SU İNEGÖLSPOR 8 125915-6 2
17 EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. 8 017525-20 -2

O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG: Atılan gol · YG: Yenilen gol · AV: Averaj · P: Puan

Kaynak: TFF · Son başarılı eşitleme: 07.11.2026 09:25